基礎情報|入出国|気温・服装|通貨・両替|電圧・コンセント|その他の注意事項
気温・気候・服装
韓国は1年を通じで朝夕の気温の差が激しいですが、大陸の影響を受けて空気が乾燥している為、天候が安定しています。日本のように四季の変化はありますが、日本と比べて春秋が短いこと、夏冬の暑さ寒さが厳しいこと、その訪れの早いことが相違点といえます。済州島は韓国最南端に位置し、島の南側を暖流が流れている為、比較的温暖な気候に恵まれていますが、冬場は、東部を中心に強い風も吹き、体感温度は低くなります。
韓国・各地の平均最高/最低気温(℃)と降雨量(mm)
都市名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
ソウル | 最高 | 1.6 | 4.1 | 10.2 | 17.6 | 22.8 | 26.9 | 28.8 | 29.5 | 25.6 | 19.7 | 11.5 | 4.2 |
最低 | -6.1 | -4.1 | 1.1 | 7.3 | 12.6 | 17.8 | 21.8 | 22.1 | 16.7 | 9.8 | 2.9 | -3.4 | |
降雨量 | 21.6 | 23.6 | 45.8 | 77 | 102 | 133 | 328 | 348 | 138 | 49.3 | 53 | 24.9 | |
釜山 | 最高 | 7.6 | 9.1 | 13 | 17.8 | 21.5 | 24 | 27.3 | 29.2 | 26.1 | 22.1 | 16.1 | 10.3 |
最低 | -0.7 | 0.5 | 4.6 | 9.7 | 14 | 17.7 | 21.9 | 23.2 | 19.2 | 13.7 | 7.6 | 1.8 | |
降雨量 | 37.8 | 44.9 | 85.7 | 136 | 154 | 223 | 259 | 238 | 167 | 62 | 60.1 | 24.3 | |
済州島 | 最高 | 8.3 | 8.9 | 12.2 | 17.3 | 21.3 | 24.7 | 28.8 | 29.5 | 25.6 | 21.1 | 15.8 | 10.9 |
最低 | 3 | 3.1 | 5.6 | 9.8 | 13.9 | 18.2 | 23 | 23.8 | 19.7 | 14.5 | 9.4 | 5 | |
降雨量 | 63 | 66.9 | 83.5 | 92.1 | 88.2 | 190 | 232 | 258 | 188 | 78.9 | 71.2 | 44.8 | |
東京 | 最高 | 9.8 | 10 | 12.9 | 18.4 | 22.7 | 25.2 | 29 | 30.8 | 26.8 | 21.6 | 16.7 | 12.3 |
最低 | 1.1 | 2.4 | 5.1 | 10.5 | 15.1 | 18.9 | 22.5 | 24.2 | 20.7 | 15 | 9.5 | 4.6 | |
降雨量 | 48.6 | 60.2 | 115 | 130 | 128 | 165 | 162 | 155 | 209 | 163 | 92.5 | 39.6 |
服装
冬は寒さが厳しく、ソウルでは、マイナス15度位まで下がることがありますので、充分な防寒対策が必要です。厚手のコートやマフラー手袋等をご用意下さい。また、春・秋は朝夕の気温差が激しいので、上に羽織るものを1枚お持ちになることをお勧めします。
そのほかは、日本の国内旅行と同じような服装でほぼ充分ですが、四季を通じて空気が乾燥しており、喉の弱い方はうがい薬や喉飴をご持参下さい。